Cenník
sezóna 2009/2010
Mimosezóna - do 25.12.2009 a od 8.3.2010
| Dospelí | Juniori/Seniori | Deti | ||||
| EUR | Skk | EUR | Skk | EUR | Skk | |
| 1 deň | 16,5 | 497,08 | 13 | 391.64 | 12,5 | 376,58 |
| 4 hodiny | 13 | 391,64 | 10,5 | 316,32 | 10 | 301,26 |
| 2 hodiny | 10 | 301,26 | 8 | 241,01 | 7,5 | 225,95 |
| 2 dni | 30 | 903,78 | 24 | 723,02 | 22,5 | 677,84 |
| 3 dni | 42 | 1265,29 | 33,5 | 1009,22 | 31,5 | 948,97 |
| 4 dni | 56 | 1687,06 | 45 | 1355,67 | 42 | 1265,29 |
| 5 dní | 70 | 2108,82 | 56 | 1687,06 | 52,5 | 1581,62 |
| 6 dní | 79 | 2379,95 | 63 | 1897,94 | 59,5 | 1792,5 |
| 7 dní | 92,5 | 2786,66 | 74 | 2229,32 | 69,5 | 2093,76 |
| 5/7 dní | 74,5 | 2244,39 | 59,5 | 1792,5 | 56 | 1687,06 |
| 1xkab.lanovka/sedacka | 6,5 | 195,82 | 5 | 150,63 | 5 | 150,63 |
| 1xkab.lanovka+sedacka | 9,5 | 286,2 | 7,5 | 225,95 | 7,5 | 225,95 |
TOP sezóna - od 26.12.2009 do 3.1.2010
| Dospelí | Juniori/Seniori | Deti | ||||
| EUR | Skk | EUR | Skk | EUR | Skk | |
| 1-deň | 27 | 813,4 | 21,5 | 647,71 | 20,5 | 617,58 |
| 4 hodiny | 21,5 | 647,71 | 17 | 512,14 | 16 | 482,02 |
| 2 hodiny | 16,5 | 497,08 | 13 | 391,64 | 12,5 | 376,58 |
| 2 dni | 49 | 1476,17 | 39 | 1174,91 | 36,5 | 1099,6 |
| 3 dni | 69 | 2078,69 | 55 | 1656,93 | 52 | 1566,55 |
| 4 dni | 92 | 2771,59 | 74 | 2229,32 | 69 | 2078,69 |
| 5 dní | 115 | 3464,49 | 92 | 2771,59 | 86,5 | 2605,9 |
| 6 dní | 130 | 3916,38 | 104 | 3133,1 | 97,5 | 2937,29 |
| 7 dní | 151 | 4549,03 | 121 | 3645,25 | 113,5 | 3419,3 |
| 5/7 dní | 122,5 | 3690,44 | 98 | 2952,35 | 92 | 2771,59 |
| 1 den rodinny 2+1 | 67,5 | 2033,51 | - | - | - | - |
| 1 den rodinny 2+2 | 80,5 | 2425,14 | - | - | - | - |
| 3 dni rodinny 2+1 | 172 | 5181,67 | - | - | - | - |
| 3 dni rodinny 2+2 | 205,5 | 6190,89 | - | - | - | - |
| 6 dní rodinny 2+1 | 323,5 | 9745,76 | - | - | - | - |
| 6 dní rodinny 2+2 | 387 | 11658,76 | - | - | - | - |
| 1xkab.lanovka/sedacka | 6,5 | 195,82 | 5 | 150,63 | 5 | 150,63 |
| 1xkab.lanovka+sedacka | 9,5 | 286,2 | 7,5 | 225,95 | 7,5 | 225,95 |
Hlavná sezóna - od 4.1.2010 do 7.3.2010
| Dospelí | Juniori/Seniori | Deti | ||||
| EUR | Skk | EUR | Skk | EUR | Skk | |
| 1 deň | 22 | 662,77 | 17,5 | 527,21 | 16,5 | 497,08 |
| 4 hodiny | 18 | 542,27 | 14,5 | 436,83 | 13,5 | 406,7 |
| 2 hodiny | 13 | 391,64 | 10,5 | 316,32 | 10 | 301,26 |
| 2 dni | 40 | 1205,04 | 32 | 964,03 | 30 | 903,78 |
| 3 dni | 56 | 1687,06 | 45 | 1355,67 | 42 | 1265,29 |
| 4 dni | 75 | 2259,45 | 60 | 1807,56 | 56,5 | 1702,12 |
| 5 dní | 93,5 | 2816,78 | 75 | 2259,45 | 70 | 2108,82 |
| 6 dní | 105,5 | 3178,29 | 84,5 | 2545,65 | 79 | 2379,95 |
| 7 dní | 123 | 3705,5 | 98,5 | 2877,03 | 92,5 | 2786,66 |
| 5/7 dní | 99,5 | 2997,54 | 79,5 | 2395,02 | 74,5 | 2244,39 |
| 1 den rodinny 2+1 | 55 | 1656,93 | - | - | - | - |
| 1 den rodinny 2+2 | 65,5 | 1973,25 | - | - | - | - |
| 3 dni rodinny 2+1 | 139,5 | 4202,58 | - | - | - | - |
| 3 dni rodinny 2+2 | 166,5 | 5015,98 | - | - | - | - |
| 6 dní rodinny 2+1 | 262,5 | 7908,08 | - | - | - | - |
| 6 dní rodinny 2+2 | 314 | 9459,56 | - | - | - | - |
| 1xkab.lanovka/sedacka | 6,5 | 195,82 | 5 | 150,63 | 5 | 150,63 |
| 1xkab.lanovka+sedacka | 9,5 | 286,2 | 7,5 | 225,95 | 7,5 | 225,95 |
Špeciálne - sezónne skipassy
| Dospelí | Juniori/Seniori | Deti | ||||
| EUR | Skk | EUR | Skk | EUR | Skk | |
| 10 dni zo sezony | 182 | 5482,93 | 146 | 4398.40 | 137 | 4127,26 |
| sezónny s fotografiou | 260 | 7832,76 | 208 | 6266,21 | 195 | 5874,57 |
Deti do 5 rokov (rok nar.od 1.1.2005) v sprievode dospelej osoby zadarmo.
Detský skipas platí pre deti do 12 rokov. ( rok nar. od 1.1.1998 )
Seniorský skipas platí pre osoby nad 60 rokov ( rok nar. do 31.12.1949) a držiteľov preukazov ZTP,ZTPS
Juniorský skipas platí pre osoby (rok nar. od 1.1.1992 do 31.12.1997) a držiteľov kariet EURO 26, GO 26, ISIC a ITIC len na celodenny skipas.
Skipas 10 dni zo sezony a sezónny skipas je neprenosný a s fotografiou.
Rodinný skipas platí pre rodičov + 1 alebo 2 deti do 12 rokov.